Seguindo o que já venho fazendo aqui no blog:
Um ranking do futebol brasileiro (I) - Taça Brasil1958-1969
Um ranking do futebol brasileiro (II) - Campeonato Brasileiro 1971-1979
Aos desavisados informo que sou uma das maiores autoridades sobre futebol, torcedor desde criancinha, aspirante a técnico da seleção brasileira, estatístico de boteco, historiador de ofício (mas não dedicado ao tema). Na verdade sou professor de música, o que nao vem ao caso. Pois todos vão ver que meu ranking é infalível.
5 pontos para o campeão.
2 pontos para os outros três que chegaram à semifinal
1 ponto para quem esteve entre 5° e 12°
Os dados que utilizo são os disponíveis na wikipedia.
Que não venha nenhum flamenguista chorar aqui, mas em 1987 alguns grandes clubes resolveram organizar uma liga independente e não disputaram o campeonato da CBF. Tudo bem, também acho a CBF uma merda, os campeonatos desorganizados e tal. Então, se os chamados "13" continuassem a organizar sua liga, passariam a figurar nas estatísticas. Mas não. Vieram pedir penico e voltaram à palhaçada da CBF em 1988. São tão palhaços quanto, e não merecem consideração nenhuma. E desde já esclareço que não sou pernambucano e que meu time está entre os que birgaram com a CBF em 1987.
Para a década de 1980 o ranking fica assim:
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | total | |
Flamengo | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
Vasco | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
São Paulo | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | |||
Grêmio | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
Fluminense | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
Atlético MG | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||
Coritiba | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||
Corinthians | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
Bahia | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
Santos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
Internacional | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Guarani | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Cruzeiro | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Portuguesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Bangu | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Atlético PR | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Botafogo | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Ponte Preta | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
América RJ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Palmeiras | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Goiás | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Vitória | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Inter de Limeira | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Criciúma | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ceará | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Brasil de Pelotas | 2 | 2 | |||||||||
Santo André | 1 | 1 | |||||||||
Operário MS | 1 | 1 | |||||||||
Atlético GO | 1 | 1 | |||||||||
Rio Branco ES | 1 | 1 | |||||||||
Treze PB | 1 | 1 | |||||||||
Náutico | 1 | 1 | |||||||||
Anapolina | 1 | 1 | |||||||||
Joinville | 1 | 1 | |||||||||
Ferroviária SP | 1 | 1 | |||||||||
São José SP | 1 | 1 |
Certamente algum dia eu irei somar tudo e chegar ao ranking definitivo e inapelável.
Por enquanto, posso adiantar que, se fosse para fazer uma 1ª divisão com os 20 principais clubes do campeonato nacional do período entre 1958-1989 ficaria assim:
1958-69 | 1971-79 | 1980-89 | total | |
Santos | 29 | 5 | 7 | 41 |
Palmeiras | 12 | 19 | 3 | 34 |
Internacional | 1 | 24 | 6 | 31 |
Vasco | 3 | 13 | 13 | 29 |
Flamengo | 2 | 6 | 20 | 28 |
São Paulo | 12 | 13 | 25 | |
Atlético MG | 13 | 10 | 23 | |
Cruzeiro | 7 | 10 | 5 | 22 |
Grêmio | 3 | 6 | 13 | 22 |
Botafogo | 8 | 7 | 4 | 19 |
Bahia | 9 | 3 | 7 | 19 |
Fluminense | 2 | 4 | 11 | 17 |
Corinthians | 9 | 8 | 17 | |
Coritiba | 6 | 9 | 15 | |
Guarani | 8 | 6 | 14 | |
Sport | 1 | 2 | 10 | 13 |
América RJ | 1 | 2 | 4 | 7 |
Atlético PR | 2 | 5 | 7 | |
Náutico | 6 | 1 | 7 | |
Portuguesa | 2 | 5 | 7 |
Em breve as estatísticas das décadas de 1990 e 2000.
.
2 comentários:
Ver o Cruzeiro atrás do Atlético só é mais incrível que lamentável.
Mas veja que esse ranking ainda não incorpora os campeonatos dos anos 90 em diante. Imagino que nesta fase o Cruzeiro tem muito mais títulos que o rival.
Por isso que o Idelber só fala do Atlético dos anos 70 - he,he,he.
O pior mesmo seria se o Atlético PR passasse à frente do Coritiba. Isso sim é que seria um mundo completamente ao contrário...
Postar um comentário